Curmale 200gr 36b/Bax Deshidr Jasmin
2,66 lei / buc
Author : Alexim Admin
Curmale deshidratate.
CARACTERISTICI GENERALE
Cantitate neta (kg/buc/l) | 0.2 |
Tara origine | Iran |
Subcategoria | Fructe uscate |
Conditii pastrare si/sau preparare | A se pastra la loc uscat si racoros. |
VALORI NUTRITIONALE
Valoare nutritiva | 324 kcal/100 g |
Proteine | 1.88 g/100 g |
Lipide | 0.23 g/100 g |
Glucide | 77.27 g/100 g |
Fibre alimentare | 2 g/100 g |
Sodiu | 0.46 g/100 g |
Stoc epuizat